555
廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司受新興縣公安局交通警察大隊(duì)的委托,于2020年2月10日就新興縣人民醫(yī)院路口交通改造采購項(xiàng)目[采購編號(hào):445321-202001-445321312022-0001]采用詢價(jià)進(jìn)行采購,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購人名稱:新興縣公安局交通警察大隊(duì)
二、采購項(xiàng)目名稱:新興縣人民醫(yī)院路口交通改造采購項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào):445321-202001-445321312022-0001
四、采購方式:詢價(jià)
五、采購項(xiàng)目簡要說明:(包括數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期等)
包括數(shù)量、簡要技術(shù)要求等詳見《用戶需求書》
六、采購公告日期及媒體:
1.2020年1月22日
①中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn)②廣東省政府采購網(wǎng)(WWW.gdgpo.gov.cn);③云浮市政府采購系統(tǒng) (yunfu.gdgpo.com);④廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司 (www.guysdecor.com.cn);⑤云浮市公共資源交易中心-云浮市公共資源交易網(wǎng)(ggzy.yunfu.gov.cn)
七、評(píng)審信息
1.評(píng)審日期:2020年2月10日
2.評(píng)審地點(diǎn):廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)鳳翔一路東昇花苑商鋪第四十二卡二樓廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司新興分公司
3.評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)人:顧文秋
4.評(píng)審委員會(huì)成員:顧文秋(詢價(jià)組長)、彭仕成、于忠新
評(píng)審意見等有關(guān)資料
最低評(píng)標(biāo)價(jià)法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步評(píng)審 | 最終報(bào)價(jià) |
1 | 新興縣遠(yuǎn)揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | ¥643943元 |
2 | 新興縣筠龍科技有限公司 | 通過 | ¥646853元 |
3 | 云浮冠象科技有限公司 | 通過 | ¥640000元 |
備注:推薦中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當(dāng)按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高順序排列。投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的,按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣順序排列。
九、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱:云浮冠象科技有限公司
2.中標(biāo)(成交)供應(yīng)商地址:新興縣新城鎮(zhèn)東堤南路以東(陳志佳房屋)
3.中標(biāo)(成交)金額:人民幣陸拾肆萬元整(¥640000元)
4.報(bào)價(jià)明細(xì):
序號(hào) | 名稱 | 說明 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
1.1交通信號(hào)控制系統(tǒng) | ||||||
1 | 信號(hào)控制系統(tǒng)中心接入 | 智能交通信號(hào)控制系統(tǒng)信號(hào)機(jī)安裝調(diào)試,檢測路口車流量情況,制定車流控制方案,開發(fā)端口接入縣交警紅綠燈控制平臺(tái),根據(jù)實(shí)時(shí)車流情況,后臺(tái)統(tǒng)一遠(yuǎn)程調(diào)試控制 | 項(xiàng) | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
2 | 交通信號(hào)控制機(jī) | 詳見主要設(shè)備詳細(xì)技術(shù)參數(shù)要求 | 臺(tái) | 1 | 44,500.00 | 44,500.00 |
3 | 機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈 | 詳見主要設(shè)備詳細(xì)技術(shù)參數(shù)要求 | 組 | 4 | 3,450.00 | 13,800.00 |
4 | 人行橫道信號(hào)燈 | 詳見主要設(shè)備詳細(xì)技術(shù)參數(shù)要求 | 組 | 8 | 3,000.00 | 24,000.00 |
5 | 倒計(jì)時(shí)顯示器 | 數(shù)字間距:≥150,字寬:≥400;字高:≥750 | 個(gè) | 4 | 800.00 | 3,200.00 |
6 | 信號(hào)燈控制電纜 | 規(guī)格、型號(hào):RVV 4×1.5mm2 | 米 | 389 | 18.00 | 7,002.00 |
7 | 提示牌 | 右轉(zhuǎn)不受燈控提示牌 | 塊 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
小計(jì) | 102,302.00 | |||||
1.2闖紅燈自動(dòng)記錄系統(tǒng) | ||||||
1 | 900W電子警察抓拍(尾部抓拍) | 詳見主要設(shè)備詳細(xì)技術(shù)參數(shù)要求 | 臺(tái) | 4 | 14,800.00 | 59,200.00 |
2 | 900W反向環(huán)?ǹ谧ヅ膯卧(前部抓拍) | 詳見主要設(shè)備詳細(xì)技術(shù)參數(shù)要求 | 臺(tái) | 4 | 15,800.00 | 63,200.00 |
3 | LED頻閃燈(尾部抓拍) |
| 個(gè) | 7 | 3,000.00 | 21,000.00 |
4 | LED頻閃燈(前部抓拍) |
| 個(gè) | 6 | 3,000.00 | 18,000.00 |
5 | 閃光燈(前部抓拍) | 紅外白光爆閃一體燈 | 個(gè) | 6 | 3,500.00 | 21,000.00 |
6 | 電子警察控制主機(jī) | 詳見主要設(shè)備詳細(xì)技術(shù)參數(shù)要求 | 臺(tái) | 1 | 16,800.00 | 16,800.00 |
7 | 紅燈信號(hào)檢測器 | 詳見主要設(shè)備詳細(xì)技術(shù)參數(shù)要求 | 臺(tái) | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 |
8 | 防雷設(shè)備 | 數(shù)據(jù)、電源防雷器 | 套 | 8 | 800.00 | 6,400.00 |
9 | 小機(jī)箱 | 工業(yè)級(jí)IP65、隔熱防潮、防水、防塵、防腐;噴塑,獨(dú)立漏電保護(hù),含線架、線槽、線排、自動(dòng)溫控風(fēng)扇、空開、電源維護(hù)插座 | 個(gè) | 4 | 3,200.00 | 12,800.00 |
10 | 落地機(jī)箱 | 工業(yè)級(jí)IP65、隔熱防潮、防水、防塵、防腐;噴塑、電源維護(hù)插座;含機(jī)箱基礎(chǔ)及接地,含基礎(chǔ)、控制器、電子鎖、傳感器、穩(wěn)壓電源、線纜等 | 個(gè) | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
11 | 方向工業(yè)交換機(jī) | 1個(gè)百兆自適應(yīng)SFP光口,8個(gè)百兆電口,含光模塊 | 套 | 4 | 1,550.00 | 6,200.00 |
12 | 路口匯聚交換機(jī) | 千兆自適應(yīng) | 套 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 |
13 | 光纜及敷設(shè) | 室外4芯鎧裝 | 米 | 228 | 10.00 | 2,280.00 |
14 | 電源線 | RVV 3*1.5 | 米 | 405 | 12.00 | 4,860.00 |
15 | 網(wǎng)線 | 室外六類網(wǎng)線 | 米 | 120 | 8.00 | 960.00 |
16 | 控制線 | RVVP 2*1 | 米 | 95 | 6.00 | 570.00 |
17 | 標(biāo)志牌 | 違法抓拍提示 | 塊 | 4 | 1,500.00 | 6,000.00 |
18 | 其他配套 | 抱箍、支架、設(shè)備配套安裝線纜、附件等 | 套 | 1 | 4,488.00 | 4,488.00 |
小計(jì) | 259,058.00 | |||||
1.3交通視頻監(jiān)視系統(tǒng) | ||||||
1 | 高清球形攝像機(jī) | 詳見主要設(shè)備詳細(xì)技術(shù)參數(shù)要求 | 臺(tái) | 2 | 8,800.00 | 17,600.00 |
2 | 防雷器 | 數(shù)據(jù)、電源防雷器 | 套 | 2 | 800.00 | 1,600.00 |
3 | 電源線 | RVV2*1.5 | 米 | 30 | 10.00 | 300.00 |
4 | 網(wǎng)線 | 國標(biāo)室外六類非屏蔽網(wǎng)線 | 米 | 30 | 8.00 | 240.00 |
5 | 附件 | 緊固件等配套附件。 | 套 | 2 | 500.00 | 1,000.00 |
小計(jì) | 20,740.00 | |||||
1.4土建施工 | ||||||
1 | 立柱式信號(hào)燈桿件及基礎(chǔ) | 高5.5米 | 套 | 4 | 8,500.00 | 34,000.00 |
2 | 人行橫道信號(hào)燈桿件及基礎(chǔ) | 高3.2米 | 套 | 4 | 5,500.00 | 22,000.00 |
3 | 闖紅燈桿件及基礎(chǔ) | 6.5*6L桿 | 套 | 2 | 14,800.00 | 29,600.00 |
4 | 闖紅燈桿件及基礎(chǔ) | 6.5*8L桿 | 套 | 2 | 15,000.00 | 30,000.00 |
5 | 主干互通管道 | 管道聯(lián)通,3Φ100PE管(含開挖、管材、敷設(shè)、恢復(fù)等) | 米 | 37 | 380.00 | 14,060.00 |
6 | 主干過街管道 | 頂管,3Φ100PE管(含開挖、管材、敷設(shè)、恢復(fù)等) | 米 | 48 | 600.00 | 28,800.00 |
7 | 支線管道 | 管道聯(lián)通,2Φ100PE管(含開挖、管材、敷設(shè)、恢復(fù)等) | 米 | 17 | 300.00 | 5,100.00 |
8 | 支線過街管道 | 頂管,2Φ100PE管(含開挖、管材、敷設(shè)、恢復(fù)等) | 米 | 82 | 380.00 | 31,160.00 |
9 | 大窨井 | ≥0.6㎡;含基礎(chǔ)配套、窨井蓋等 | 個(gè) | 8 | 1,500.00 | 12,000.00 |
10 | 小窨井 | ≥0.15㎡;含基礎(chǔ)配套、窨井蓋等 | 個(gè) | 7 | 900.00 | 6,300.00 |
11 | 電源引入 | 包含供電接駁點(diǎn)報(bào)建、電表及電表安裝、電源接駁點(diǎn)至設(shè)備機(jī)箱之間管道連接等 | 項(xiàng) | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
12 | 光纖租賃 | 前端系統(tǒng)接入交警平臺(tái),1000M光纖,12個(gè)月 | 項(xiàng) | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
小計(jì) | 240,020.00 | |||||
1.5交通設(shè)施改造 | ||||||
1 | 黃色標(biāo)線 | 熱熔反光標(biāo)線,厚度不低于2mm,符合GB/T21383、GB/T24717、GB/T24722規(guī)定 | m2 | 20 | 130.00 | 2,600.00 |
2 | 白色標(biāo)線 | 熱熔反光標(biāo)線,厚度不低于2mm,符合GB/T21383、GB/T24717、GB/T24722規(guī)定 | m2 | 96 | 130.00 | 12,480.00 |
3 | 原道路標(biāo)線鏟除 | m2 | 35 | 80.00 | 2,800.00 | |
小計(jì) | 17,880.00 | |||||
合計(jì): | 640,000.00 |
5、合同履約期:簽訂合同后30天。
采購人確定非綜合得分最高的中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商為中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的需說明理由: --
十、聯(lián)系事項(xiàng):
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:林先生 采購人聯(lián)系人:莫先生
聯(lián)系電話:0766-8399669 聯(lián)系電話:0766-2986002
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:林先生 采購單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:莫先生
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話:0766-8399669 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話:0766-2986002
十一、文件公示/下載:
新興縣人民醫(yī)院路口交通改造采購項(xiàng)目定�3).doc
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)(成交)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)(成交)公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司(或新興縣公安局交通警察大隊(duì))提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司
2020年 2月10日
ICP備案號(hào):粵ICP備16038455號(hào)
555